(二)為預防會員拖欠勞、健保費,造成整個工會其他會員權利受損,勞、健保費會提前徵收,逾期未繳納且無故不通知者, 將視同會員自動轉出本工會。
(四)每一級距投保滿一年可調整15%;實際收入高於投保薪資者請提具最近三個月雇主及收入證明。若會員須調高投保薪資時,請務必主動告知本會會務人員,如無告知視同放棄調高薪資之權益。
六、限制對象
若尚有疑問,歡迎來電諮詢(06)291-8008或親臨本會由會務人員為您做進一步解說。
【本工會之財務,均已投保富邦人壽責任保險,保障會員權益】
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 合計/月 | 合計/季 |
1 | 27,470 | 1,831 | 852 | 150 | 2,833 | 8,499 |
2 | 27,600 | 1,840 | 856 | 150 | 2,846 | 8,538 |
3 | 28,800 | 1,920 | 893 | 150 | 2,963 | 8,889 |
4 | 30,300 | 2,020 | 940 | 150 | 3,110 | 9,330 |
5 | 31,800 | 2,120 | 986 | 150 | 3,256 | 9,768 |
6 | 33,300 | 2,220 | 1,033 | 150 | 3,403 | 10,209 |
7 | 34,800 | 2,320 | 1,079 | 150 | 3,549 | 10,647 |
8 | 36,300 | 2,420 | 1,126 | 150 | 3,696 | 11,088 |
9 | 38,200 | 2,546 | 1,185 | 150 | 3,881 | 11,643 |
10 | 40,100 | 2,673 | 1,244 | 150 | 4,067 | 12,201 |
11 | 42,000 | 2,800 | 1,303 | 150 | 4,253 | 12,759 |
12 | 43,900 | 2,926 | 1,362 | 150 | 4,438 | 13,314 |
13 | 45,800 | 3,053 | 1,421 | 150 | 4,624 | 13,872 |
如有異動,以勞健保局公告為主 | ||||||
113.01.01 單位:新台幣/元 |